TABLA DE TALLAS

| Mujer | |||||
| Talla | Contorno pecho | Contorno cintura | Contorno cadera | Entrepierna | Manga desde hombro |
| XS (32) | 76 | 61 | 87 | 77 | 56 |
| S (34) | 80 | 64 | 90 | 78 | 57 |
| S (36) | 84 | 67 | 93 | 78 | 58 |
| M (38) | 88 | 70 | 96 | 79 | 59 |
| M (40) | 92 | 74 | 99 | 79 | 60 |
| L (42) | 96 | 78 | 102 | 80 | 61 |
| L (44) | 100 | 82 | 106 | 80 | 61 1/2 |
| XL (46) | 104 | 86 | 110 | 80 | 62 |
| XL (48) | 110 | 91 | 115 | 80 | 62 1/2 |
| XXL (50) | 116 | 97 | 129 | 80 | 63 |
| Hombre | |||||
| Talla | Contorno pecho | Contorno cintura | Controno cadera | Entrepierna | Manga desde hombro |
| XS (44) | 88 | 76 | 94 | 79 | 59 |
| S (46) | 92 | 80 | 98 | 80 | 60 |
| S (48) | 96 | 84 | 102 | 81 | 61 |
| M (50) | 100 | 88 | 106 | 82 | 62 |
| M (52) | 104 | 92 | 110 | 83 | 63 |
| L (54) | 108 | 96 | 114 | 84 | 64 |
| L (56) | 112 | 100 | 118 | 85 | 65 |
| XL ( 58) | 116 | 104 | 122 | 85 | 66 |
| XL (60) | 120 | 108 | 126 | 86 | 66 1/2 |
| XXL (62) | 124 | 112 | 130 | 86 | 67 |
-La presente tabla, facilitada por el fabricante, es meramente orientativa y no nos responsabilizamos de las posibles variaciones que se realizasen en fábrica, sin previo aviso.
-Las medidas son en centimetros (cm)